| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion | ||||||
| Kreistag | Mitglied | Mitglied | 03.07.2023 | von 03.07.2023 | ||
| Mitglieder | ||||||
| Unterausschuss Jugendhilfeplanung | Mitglied | Mitglied | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 | ||
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | Mitglied | Mitglied | 28.10.2015 | 30.06.2019 | von 28.10.2015 bis 30.06.2019 | |
| Jugendhilfeausschuss | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | von 01.07.2019 | ||
| Mitglieder | ||||||
| CDU-Fraktion | Mitglied | Mitglied | 13.09.2023 | von 13.09.2023 | ||
| sachkundige Einwohner | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | sackundige/r Einwohner/in | sackundige/r Einwohner/in | 01.07.2019 | 01.11.2023 | von 01.07.2019 bis 01.11.2023 | |
