| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Fraktion DIE LINKE | Mitglied | Mitglied | |||
| stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | Mitglied | Mitglied | |||
| Zweiter stellvertretender Kreistagsvorsitzender | |||||
| Kreistag | Mitglied | Mitglied | |||
| Stellvertreter | |||||
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse MagdeBurg | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.03.2021 | von 01.03.2021 | |
