| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion FDP/WG/FW | ||||||
| Kreistag | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 | |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft/Freie Wähler | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 | |
| Finanzausschuss | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 | |
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 | |
