| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion | ||||||||
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse MagdeBurg | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.07.2024 | bis 03.07.2024 | ||||
| Kreistag | Mitglied | Mitglied | ||||||
| Aufsichtsrat der NJL mbH | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | von 03.07.2024 | ||||
| Finanzausschuss | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | von 03.07.2024 | ||||
| Mitglieder | ||||||||
| CDU-Fraktion | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 21.01.2026 | von 03.07.2024 bis 21.01.2026 | |||
| Fraktion BIM - Bürger im Mittelpunkt | Mitglied | Mitglied | 22.01.2026 | von 22.01.2026 | ||||
| Vertreter stimmberechtigtes Mitglied | ||||||||
| Jugendhilfeausschuss | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.07.2024 | 21.01.2026 | von 03.07.2024 bis 21.01.2026 | Stellvertreter von Herrn Martius | Stellvertreter von Herrn Martius | |
