| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelbewerber | ||||||
| Kreistag | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | von 03.07.2024 | ||
| Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| Fraktion BIM - Bürger im Mittelpunkt | Mitglied | Mitglied | 22.01.2026 | von 22.01.2026 | ||
| Mitglieder | ||||||
| Einzelbewerber | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 21.01.2026 | von 03.07.2024 bis 21.01.2026 | |
