| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion | ||||||
| Kreistag | Mitglied | Mitglied | 03.07.2023 | von 03.07.2023 | ||
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | Mitglied | Mitglied | ||||
| Mitglieder | ||||||
| CDU-Fraktion | Mitglied | Mitglied | 13.09.2023 | von 13.09.2023 | ||
| sachkundige Einwohner | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | sackundige/r Einwohner/in | sackundige/r Einwohner/in | 01.11.2023 | bis 01.11.2023 | ||
