| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweiter stellvertretender Kreistagsvorsitzender | ||||||
| Kreistag | Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | ||
| Stellvertreter | ||||||
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse MagdeBurg | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.03.2021 | 30.06.2024 | von 01.03.2021 bis 30.06.2024 | |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion DIE LINKE | Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | ||
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | ||
