| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion | ||||||
| Kreistag | Mitglied | Mitglied | ||||
| Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 26.03.2025 | von 03.07.2024 bis 26.03.2025 | |
| Ausschussvorsitzende/r | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | von 03.07.2024 | ||
| Mitglieder | ||||||
| Unterausschuss Jugendhilfeplanung | Mitglied | Mitglied | ||||
| CDU-Fraktion | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | von 03.07.2024 | ||
